救急統計速報
| 区分 | 2月中 | 令和8年 | 令和7年 | 増減 | |
| 事故種別 | 1/1〜2/28 | 1/1〜2/28 | |||
| 出動件数合計 | 1,866 | 4,101 | 4,288 | -187 | |
| 出 動 件 数 内 訳 |
火災事故 | 2 | 4 | 12 | -8 |
| 自然災害事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 水難事故 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 交通事故 | 63 | 144 | 142 | 2 | |
| 労働災害事故 | 11 | 21 | 14 | 7 | |
| 運動競技事故 | 7 | 10 | 5 | 5 | |
| 一般負傷 | 330 | 755 | 734 | 21 | |
| 加害 | 8 | 14 | 9 | 5 | |
| 自損行為 | 14 | 29 | 42 | -13 | |
| 急病 | 1,283 | 2,810 | 3,010 | -200 | |
| その他 | 147 | 311 | 318 | -7 | |
事故種別の「その他」とは〜転院・医師搬送・資機材搬送・その他を含みます。