救急統計速報
| 区分 | 7月中 | 令和8年 | 令和7年 | 増減 | |
| 事故種別 | 1/1〜7/31 | 1/1〜7/31 | |||
| 出動件数合計 | 2,141 | 13,771 | 14,233 | -462 | |
| 出 動 件 数 内 訳 |
火災事故 | 3 | 34 | 36 | -2 |
| 自然災害事故 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 水難事故 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
| 交通事故 | 87 | 586 | 609 | -23 | |
| 労働災害事故 | 22 | 105 | 100 | 5 | |
| 運動競技事故 | 26 | 101 | 85 | 16 | |
| 一般負傷 | 321 | 2,311 | 2,274 | 37 | |
| 加害 | 8 | 50 | 39 | 11 | |
| 自損行為 | 19 | 102 | 127 | -25 | |
| 急病 | 1,515 | 9,400 | 9,787 | -387 | |
| その他 | 140 | 1,072 | 1,172 | -100 | |
事故種別の「その他」とは〜転院・医師搬送・資機材搬送・その他を含みます。