救急統計速報
| 区分 | 10月中 | 令和7年 | 令和6年 | 増減 | |
| 事故種別 | 1/1〜10/31 | 1/1〜10/31 | |||
| 出動件数合計 | 2,020 | 20,376 | 20,758 | -382 | |
| 出 動 件 数 内 訳 |
火災事故 | 3 | 44 | 50 | -6 |
| 自然災害事故 | 0 | 1 | 48 | -47 | |
| 水難事故 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
| 交通事故 | 122 | 926 | 860 | 66 | |
| 労働災害事故 | 10 | 143 | 121 | 22 | |
| 運動競技事故 | 31 | 158 | 152 | 6 | |
| 一般負傷 | 358 | 3,241 | 3,317 | -76 | |
| 加害 | 3 | 51 | 40 | 11 | |
| 自損行為 | 19 | 177 | 147 | 30 | |
| 急病 | 1,301 | 13,961 | 14,267 | -306 | |
| その他 | 171 | 1,665 | 1,749 | -84 | |
事故種別の「その他」とは〜転院・医師搬送・資機材搬送・その他を含みます。