救急統計速報
区分 | 8月中 | 令和5年 | 令和4年 | 増減 | |
事故種別 | 1/1〜8/31 | 1/1〜8/31 | |||
出動件数合計 | 2,447 | 15,081 | 13,392 | 1,689 | |
出 動 件 数 内 訳 |
火災事故 | 4 | 42 | 34 | 8 |
自然災害事故 | 1 | 2 | -1 | ||
水難事故 | 8 | 4 | 4 | ||
交通事故 | 94 | 656 | 590 | 66 | |
労働災害事故 | 8 | 73 | 97 | -24 | |
運動競技事故 | 22 | 111 | 80 | 31 | |
一般負傷 | 271 | 2,198 | 2,129 | 69 | |
加害 | 9 | 50 | 45 | 5 | |
自損行為 | 18 | 133 | 156 | -23 | |
急病 | 1,826 | 10,533 | 9,087 | 1,446 | |
その他 | 195 | 1,276 | 1,168 | 108 |
事故種別の「その他」とは〜転院・医師搬送・資機材搬送・その他を含みます。