救急統計速報
| 区分 | 4月中 | 令和8年 | 令和7年 | 増減 | |
| 事故種別 | 1/1〜4/30 | 1/1〜4/30 | |||
| 出動件数合計 | 1,822 | 7,906 | 8,197 | -291 | |
| 出 動 件 数 内 訳 |
火災事故 | 8 | 15 | 27 | -12 |
| 自然災害事故 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 水難事故 | 4 | 7 | 3 | 4 | |
| 交通事故 | 82 | 323 | 316 | 7 | |
| 労働災害事故 | 14 | 52 | 50 | 2 | |
| 運動競技事故 | 14 | 38 | 25 | 13 | |
| 一般負傷 | 318 | 1,396 | 1,349 | 47 | |
| 加害 | 8 | 28 | 19 | 9 | |
| 自損行為 | 8 | 53 | 73 | -20 | |
| 急病 | 1,218 | 5,370 | 5,695 | -325 | |
| その他 | 148 | 623 | 640 | -17 | |
事故種別の「その他」とは〜転院・医師搬送・資機材搬送・その他を含みます。