救急統計速報
区分 | 6月中 | 令和4年 | 令和3年 | 増減 | |
事故種別 | 1/1〜6/30 | 1/1〜6/30 | |||
出動件数合計 | 1,701 | 9,472 | 8,489 | 983 | |
出 動 件 数 内 訳 |
火災事故 | 4 | 29 | 35 | -6 |
自然災害事故 | 0 | 2 | 8 | -6 | |
水難事故 | 0 | 2 | 5 | -3 | |
交通事故 | 95 | 432 | 396 | 36 | |
労働災害事故 | 13 | 51 | 58 | -7 | |
運動競技事故 | 14 | 47 | 43 | 4 | |
一般負傷 | 271 | 1,578 | 1,453 | 125 | |
加害 | 5 | 38 | 19 | 19 | |
自損行為 | 19 | 117 | 76 | 41 | |
急病 | 1,126 | 6,332 | 5,561 | 771 | |
その他 | 154 | 844 | 835 | 9 |
事故種別の「その他」とは〜転院・医師搬送・資機材搬送・その他を含みます。