救急統計速報
区分 | 2月中 | 令和5年 | 令和4年 | 増減 | |
事故種別 | 2/1〜2/28 | 2/1〜1/28 | |||
出動件数合計 | 1,560 | 3,443 | 3,116 | 327 | |
出 動 件 数 内 訳 |
火災事故 | 5 | 12 | 12 | 0 |
自然災害事故 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
水難事故 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
交通事故 | 61 | 130 | 123 | 7 | |
労働災害事故 | 7 | 11 | 12 | -1 | |
運動競技事故 | 4 | 4 | 1 | 3 | |
一般負傷 | 239 | 508 | 530 | -22 | |
加害 | 11 | 14 | 13 | 1 | |
自損行為 | 16 | 24 | 32 | -8 | |
急病 | 1,093 | 2,447 | 2,110 | 337 | |
その他 | 123 | 292 | 283 | 9 |
事故種別の「その他」とは〜転院・医師搬送・資機材搬送・その他を含みます。