救急統計速報
区分 | 5月中 | 令和7年 | 令和6年 | 増減 | |
事故種別 | 1/1〜5/31 | 1/1〜5/31 | |||
出動件数合計 | 1,891 | 10,088 | 10,333 | -245 | |
出 動 件 数 内 訳 |
火災事故 | 4 | 31 | 35 | -4 |
自然災害事故 | 0 | 0 | 41 | -41 | |
水難事故 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
交通事故 | 97 | 413 | 381 | 32 | |
労働災害事故 | 16 | 66 | 59 | 7 | |
運動競技事故 | 15 | 40 | 32 | 8 | |
一般負傷 | 312 | 1,661 | 1,745 | -84 | |
加害 | 8 | 27 | 22 | 5 | |
自損行為 | 13 | 86 | 65 | 21 | |
急病 | 1,268 | 6,963 | 7,005 | -42 | |
その他 | 158 | 798 | 946 | -148 |
事故種別の「その他」とは〜転院・医師搬送・資機材搬送・その他を含みます。