救急統計速報
区分 | 2月中 | 令和7年 | 令和6年 | 増減 | |
事故種別 | 1/1〜2/28 | 1/1〜2/28 | |||
出動件数合計 | 1,820 | 4,288 | 4,598 | -310 | |
出 動 件 数 内 訳 |
火災事故 | 9 | 12 | 16 | -4 |
自然災害事故 | 0 | 0 | 41 | -41 | |
水難事故 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
交通事故 | 60 | 142 | 147 | -5 | |
労働災害事故 | 11 | 14 | 27 | -13 | |
運動競技事故 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
一般負傷 | 347 | 734 | 745 | -11 | |
加害 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
自損行為 | 16 | 42 | 29 | 13 | |
急病 | 1,241 | 3,010 | 3,145 | -135 | |
その他 | 133 | 318 | 437 | -119 |
事故種別の「その他」とは〜転院・医師搬送・資機材搬送・その他を含みます。