救急統計速報
| 区分 | 3月中 | 令和8年 | 令和7年 | 増減 | |
| 事故種別 | 1/1〜3/31 | 1/1〜3/31 | |||
| 出動件数合計 | 1,983 | 6,084 | 6,311 | -227 | |
| 出 動 件 数 内 訳 |
火災事故 | 3 | 7 | 16 | -9 |
| 自然災害事故 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| 水難事故 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 交通事故 | 97 | 241 | 223 | 18 | |
| 労働災害事故 | 17 | 38 | 35 | 3 | |
| 運動競技事故 | 14 | 24 | 10 | 14 | |
| 一般負傷 | 323 | 1,078 | 1,060 | 18 | |
| 加害 | 6 | 20 | 13 | 7 | |
| 自損行為 | 16 | 45 | 53 | -8 | |
| 急病 | 1,342 | 4,152 | 4,419 | -268 | |
| その他 | 164 | 474 | 435 | 39 | |
事故種別の「その他」とは〜転院・医師搬送・資機材搬送・その他を含みます。