救急統計速報
| 区分 | 8月中 | 令和8年 | 令和7年 | 増減 | |
| 事故種別 | 1/1〜8/31 | 1/1〜8/31 | |||
| 出動件数合計 | 2,153 | 15,924 | 16,418 | -494 | |
| 出 動 件 数 内 訳 |
火災事故 | 5 | 39 | 39 | 0 |
| 自然災害事故 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 水難事故 | 0 | 9 | 7 | 2 | |
| 交通事故 | 74 | 660 | 720 | -60 | |
| 労働災害事故 | 16 | 121 | 113 | 8 | |
| 運動競技事故 | 22 | 123 | 105 | 18 | |
| 一般負傷 | 321 | 2,632 | 2,592 | 40 | |
| 加害 | 6 | 56 | 46 | 10 | |
| 自損行為 | 14 | 116 | 141 | -25 | |
| 急病 | 1,521 | 10,921 | 11,326 | -405 | |
| その他 | 174 | 1,246 | 1,328 | -82 | |
事故種別の「その他」とは〜転院・医師搬送・資機材搬送・その他を含みます。