救急統計速報
| 区分 | 6月中 | 令和8年 | 令和7年 | 増減 | |
| 事故種別 | 1/1〜6/30 | 1/1〜6/30 | |||
| 出動件数合計 | 1,758 | 11,630 | 12,018 | -388 | |
| 出 動 件 数 内 訳 |
火災事故 | 5 | 31 | 35 | -4 |
| 自然災害事故 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 水難事故 | 2 | 9 | 3 | 6 | |
| 交通事故 | 86 | 499 | 504 | -5 | |
| 労働災害事故 | 15 | 83 | 75 | 8 | |
| 運動競技事故 | 14 | 75 | 68 | 7 | |
| 一般負傷 | 264 | 1,990 | 1,953 | 37 | |
| 加害 | 7 | 42 | 36 | 6 | |
| 自損行為 | 17 | 83 | 96 | -13 | |
| 急病 | 1,199 | 7,885 | 8,273 | -388 | |
| その他 | 149 | 932 | 975 | -43 | |
事故種別の「その他」とは〜転院・医師搬送・資機材搬送・その他を含みます。